Laure, Proizvodnja, Trgovina, Gostinstvo, Storitve, d.o.o. opravlja dejavnost popravila in vzdrževanje motornih vozil s sedežem v občini Duplek. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Zgornji Duplek 124D, Zgornji Duplek, 2241 Spodnji Duplek, vpis v register pa sega v 25. 1. 2005. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 95.310 je popravila in vzdrževanje motornih vozil.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Avtostoritve; Vulkanizerstvo. Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Popravila in vzdrževanje motornih vozil · Panoga: Avtostoritve; Vulkanizerstvo · Velikost: 5 do 9 zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 95.310 | SKD · glavna dejavnost | Popravila in vzdrževanje motornih vozil | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| — | Panoga | Avtostoritve; Vulkanizerstvo | klasifikacija |
| SI-2241 | Poštno območje | Spodnji Duplek · Zgornji Duplek | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 7,4 oseb in ustvarilo 857.014 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 120.125 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A (višje srednja: stabilno poslovanje z zmernim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 768.172 | 860.662 | 857.014 |
| Celotni odhodki | 674.104 | 783.771 | 706.797 |
| Čisti poslovni izid | 80.768 | 59.465 | 120.125 |
| EBITDA | 148.368 | 143.341 | 197.455 |
| Kapital | 274.600 | 334.066 | 454.191 |
| Sredstva | 791.547 | 746.921 | 733.187 |
| Prihodki na zaposlenega | 93.565 | 107.583 | 115.500 |
| Število zaposlenih | 8,2 | 8 | 7,4 |
| Povprečna bruto plača | 2035 | 2299 | 2365 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | LAURE JURE | 60 % |
| Lastnik | LAURE PETER | 40 % |
| Direktor | LAURE JURE | |
| Direktor | Laure Peter |
- DDVzavezanec · SI36917915
- TRRni v blokadi · 2 računa (Banka Intesa Sanpaolo d.d., OTP d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Maribor
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 50.252 € od 9 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 6823 € od 3 plačnikov.
| Leto | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 1171 | 446 | 13.181 | 7064 | 3711 | 5003 | 12.432 | 2252 | 4992 |
| Plačnikov | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Zavod za zaposlovanje | 5400 | 79,1 % |
| ZZZS | 1231 | 18 % |
| Energija plus d.o.o. | 192 | 2,8 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Zavod za zaposlovanje | 26.189 | 52,1 % |
| ZD MARIBOR | 8815 | 17,5 % |
| BORZEN, d.o.o. | 6120 | 12,2 % |
| Javno podjetje Marprom d.o.o. | 4447 | 8,8 % |
| ZZZS | 2035 | 4 % |
| FURS | 920 | 1,8 % |
| SPIRIT Slovenija, javna agencija | 667 | 1,3 % |
| Energija plus d.o.o. | 613 | 1,2 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Laure, Proizvodnja, Trgovina, Gostinstvo, Storitve, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Duplek 2241
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OŠOsnovna Šola Duplek | zavod | Spodnji Duplek | 5085233000 | 2241 | Aktivno | Odpri → |
| RPRamuta, Perutninarstvo, Kmetijstvo, Posredništvo, Trgovina In Druge Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Dvorjane | 3694852000 | 2241 | Aktivno | Odpri → |
| DBDa Bo Mont, Gradbeništvo, Posredništvo, Trgovina, Gostinstvo, Transport, Turizem, Upravljanje Z Nepremičninami, Najemi In Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Zgornji Duplek | 3313832000 | 2241 | Aktivno | Odpri → |
| VTVip Tehnika Trgovsko In Storitveno Podjetje d.o.o. | d. o. o. | Zgornji Duplek | 5397332000 | 2241 | Aktivno | Odpri → |
| MKMontaža Konstrukcij, Aleksander Lorenčič s.p. | s. p. | Zgornji Duplek | 3230457000 | 2241 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Korena | zavod | Zgornja Korena | 5088887000 | 2242 | Aktivno | Odpri → |
| TDTransport Dvoršak, Prevozništvo, Storitve In Trgovina d.o.o. | d. o. o. | Spodnja Korena | 6245684000 | 2242 | Aktivno | Odpri → |
