Ramuta, Perutninarstvo, Kmetijstvo, Posredništvo, Trgovina In Druge Storitve, d.o.o. opravlja dejavnost reja perutnine s sedežem v občini Duplek. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Dvorjane 041A, Dvorjane, 2241 Spodnji Duplek, vpis v register pa sega v 12. 2. 2010. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 01.470 je reja perutnine.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Reja perutnine · Velikost: Majhne enote

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 01.470 | SKD · glavna dejavnost | Reja perutnine | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-2241 | Poštno območje | Spodnji Duplek · Dvorjane | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med majhne enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 13,3 oseb in ustvarilo 8.781.817 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 2.045.183 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je AA+, poglobljena ocena AA- (visoka: visoka stabilnost z minimalnimi dejavniki tveganja).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 7.519.385 | 7.186.780 | 8.781.817 |
| Celotni odhodki | 5.740.174 | 5.645.082 | 6.327.608 |
| Čisti poslovni izid | 1.481.410 | 1.237.791 | 2.045.183 |
| EBITDA | 2.169.866 | 2.010.879 | 3.145.140 |
| Kapital | 5.669.627 | 6.907.418 | 8.952.601 |
| Sredstva | 8.746.011 | 9.968.992 | 11.774.541 |
| Prihodki na zaposlenega | 598.201 | 574.942 | 661.281 |
| Število zaposlenih | 12,6 | 12,5 | 13,3 |
| Povprečna bruto plača | 1507 | 1546 | 1604 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Ramuta Janko | 100 % |
| Prokurist | LENDERO ANDREJA | |
| Direktor | RAMUTA JANKO |
- DDVzavezanec · SI65687345
- TRRni v blokadi · 2 računa (NLB d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Maribor
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 5. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 1.117.001 € od 9 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 73.389 € od 5 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 11.896 | 154.796 | 128.763 | 115.122 | 105.780 | 115.237 | 127.088 | 96.182 | 45.775 | 52.339 | 131.871 | 32.152 |
| Plačnikov | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| BORZEN, d.o.o. | 48.081 | 65,5 % |
| Meja Kmetijsko Podjetje Šentjur, d.d. | 15.279 | 20,8 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 8554 | 11,7 % |
| Republika Slovenija, Ministrstvo Za Kmetijstvo, Gozdarstvo In Prehrano, Agencija Republike Slovenije Za Kmetijske Trge In Razvoj Podeželja | 1344 | 1,8 % |
| Prleška komunala d. o. o. | 132 | 0,2 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Ramuta, Perutninarstvo, Kmetijstvo, Posredništvo, Trgovina In Druge Storitve, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Duplek 2241
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OŠOsnovna Šola Duplek | zavod | Spodnji Duplek | 5085233000 | 2241 | Aktivno | Odpri → |
| DBDa Bo Mont, Gradbeništvo, Posredništvo, Trgovina, Gostinstvo, Transport, Turizem, Upravljanje Z Nepremičninami, Najemi In Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Zgornji Duplek | 3313832000 | 2241 | Aktivno | Odpri → |
| VTVip Tehnika Trgovsko In Storitveno Podjetje d.o.o. | d. o. o. | Zgornji Duplek | 5397332000 | 2241 | Aktivno | Odpri → |
| PSPošta Slovenije D.o.o., Poslovna Enota Pošta 2241 Spodnji Duplek | drugo | Spodnji Duplek | 5881447295 | 2241 | Aktivno | Odpri → |
| TDTetibo, Družba Za Avtoprevozništvo In Druge Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Spodnji Duplek | 3335828000 | 2241 | Aktivno | Odpri → |
| TDTransport Dvoršak, Prevozništvo, Storitve In Trgovina d.o.o. | d. o. o. | Spodnja Korena | 6245684000 | 2242 | Aktivno | Odpri → |
| STSanaamicus, Trgovina Na Debelo In Drobno S Farmacevtskimi Izdelki Ter Medicinskimi Potrebščinami In Materiali, d.o.o. | d. o. o. | Žikarce | 3938778000 | 2242 | Aktivno | Odpri → |
